名称:一体外夹式超声流量计
| 管道口径 | 上限流量值(L/min) |
| 15 | 60 |
| 20 | 100 |
| 25 | 200 |
| 32 | 300 |
| 40 | 400 |
| 支持的管线材料 | 金属/PVC,PP或PVDF等硬质塑料管 |
| 支持的液体介质 | 水/其他(单一无固体颗粒及杂质) |
| 支持的介质温度 | 0~75℃(表面无冻结) |
| 默认低流速切除值 | 0.1m/s |
| 显示方式 | 256*128 背光LCD |
| 响应时间 | 0.5~60秒 |
| 精度等级 | ±2%,校准后可达±1% |
| 数据存储周期 | 300毫秒 |
| 内存备份 | EEPROM(数据存储长度:10年以上, 数据读/写频率:1百万次以上) |
| 电源及I/0 连接器 | M12 航空插头 |
| 输出 | 4-20mA、RS485 |
| 供电电源 | 10-24V VDC |
| 电功率 | 小于3W |
| 保护电路 | 电源逆接保护、电源浪涌保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护 |
| 外壳防护级 | IP65 |
| 环境温度 | -10 至 60℃(无冻结) |
| 相对湿度 | 35 至 85% RH(无凝结) |
| 耐震动性 | 10 至 55Hz,双倍振幅 1.5mm,XYZ 轴各2小时 |
| 抗冲击 | 100m/s² 16ms 脉冲,X、Y、Z 轴各1000次 |
| 整机材质 | 铝合金、工业塑料 |
| 电缆长度 | 标配2米(PT1000标配9米) |
微信扫描关注: 福贵工业